| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, приведенная к нормальным условиям, м3/мин. | 3,1/2,7/2,2 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное МПа | 0,75/1,0 /1,3 |
| Мощность привода, кВт | 18,5 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 1200x800х1000 / 515 |
| Температура окруж.среды, °C | +1...+35 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Δt выходящего сжатого воздуха относительно средней температуры, °C | 15...20 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 10,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 0,65/0,57/0,46 |
| Передача ременная: тип ремня/количество, шт. | XPB-1600 / 4 |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G1 |
| Уровень звука, дБА | 75 |
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1. | «Зимний пакет» | Использование тепловентилятора и системы автоматических жалюзи дает возможность управлять температурой воздушных потоков вентиляции винтового компрессора, а так же позволяет запускать и использовать компрессорную установку при низких температурах от -35 до +1 0С. |
| 2. | Устройство плавного пуска | Служит для защиты внешней электрической сети от перегрузок. |
| 3. | Блок управления группой компрессоров – «Metacentre S 3» | Устройство, позволяющее контролировать и управлять работой группы компрессорных установок и дающее возможность дистанционной компьютерной визуализации и регистрации данных в архив |
| 4. | Фильтр предварительной очистки воздушного потока. | Необходимо применять при сильно запыленном воздухе в местах эксплуатации компрессорной установки. |
| 5. | Гибкое присоединение к пневмосети | Рукав высокого давления предотвращает передачу напряжения и вибрации от компрессорной установки к магистральному трубопроводу сжатого воздуха. |
| 6. | Окраска в фирменный цвет | По желанию клиента любая наша компрессорная установка может быть окрашена в фирменный цвет, гармонируя с личным стилем и интерьером. |
| 7. | Шасси | По желанию компрессорная установка может быть установлена на шасси с тормозом наката. Также на шасси может быть установлено любое дополнительное оборудование. |
Система маслоотделения (три ступени), конечное охлаждение сжатого воздуха вместе с влагоотделителем позволяют получать качественный технологический сжатый воздух с минимальным содержанием нефтепродуктов, не более 3,5 мг/м3. По желанию заказчика, компрессорные установки ДЭН-18Ш могут быть укомплектованы частотным приводом с глубиной регулирования до 50 %, который обладает рядом преимуществ.
Если необходима более тщательная очистка и осушка воздуха, то наши компрессорные установки оснащаются дополнительным оборудованием, позволяющим получать сжатый воздух на выходе 0-го класса загрязнения по ГОСТ 17433-80, а также 1.1.1 класса чистоты по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005